SCORING LEADERS · 2025–26
得分王排行榜
本季得分榜完整排名——誰是聯盟最強得分手?從場均得分、總得分到出賽場次,一次掌握前 15 名得分王的完整數據與排名走勢。
33.3PPG · NO.1
TOP 3 · 頒獎台
本季前三名得分王
場均得分最高的三位球星
Shai Gilgeous-Alexander
雷霆 · OKC
30.0PPG
Luka Doncic
湖人 · LAL
33.3PPG
Jaylen Brown
塞爾提克 · BOS
27.8PPG
場均得分王33.3Luka Doncic
本季總得分王2,577Shai Gilgeous-Alexander
前 15 名場均門檻24.0PPG 起
PPG CHART · 場均得分
場均得分 Top 10
長條長度對應場均得分高低
FULL RANKING · 完整排名
得分王完整排行榜 Top 15
2025–26 賽季
| 名次 | 球員 | 球隊 | 出賽 | 總得分 | 場均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | 湖人LAL | 66 | 2,199 | 33.3 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | 雷霆OKC | 86 | 2,577 | 30.0 |
| 3 | Jaylen Brown | 塞爾提克BOS | 81 | 2,254 | 27.8 |
| 4 | Anthony Edwards | 灰狼MIN | 74 | 2,032 | 27.5 |
| 5 | Kawhi Leonard | 快艇LAC | 68 | 1,866 | 27.4 |
| 6 | Tyrese Maxey | 76人PHI | 86 | 2,345 | 27.3 |
| 7 | Donovan Mitchell | 騎士CLE | 91 | 2,466 | 27.1 |
| 8 | Nikola Jokic | 金塊DEN | 75 | 2,015 | 26.9 |
| 9 | Jalen Brunson | 尼克NYK | 98 | 2,553 | 26.1 |
| 10 | Kevin Durant | 火箭HOU | 81 | 2,084 | 25.7 |
| 11 | Devin Booker | 太陽PHX | 73 | 1,855 | 25.4 |
| 12 | Jamal Murray | 金塊DEN | 85 | 2,113 | 24.9 |
| 13 | Cade Cunningham | 活塞DET | 81 | 1,987 | 24.5 |
| 14 | Victor Wembanyama | 馬刺SAS | 91 | 2,218 | 24.4 |
| 15 | Michael Porter Jr. | 籃網BKN | 55 | 1,321 | 24.0 |
數據為 2025–26 賽季例行賽統計,依場均得分排序,將於賽季進行中持續更新。